环形防喷器技术规格
型号 | 通径 (in.) | 工作压力 (MPa/psi) | 强度试压 (MPa/psi) | 液压控制压力 (MPa/psi) | 关闭容积 (l) | 开启容积 (l) | 外形尺寸 (mm) | 总重量 (参考值) (kg) | |||
A | B | C | D | ||||||||
FHZ18-21 | 7 1/6 | 21/3000 | 42/6000 | ≤10.5 /1500 | 13.9 | 11.2 | 800 | 926 | 900 | 983 | 1927 |
FHZ18-35 | 35/5000 | 70/10000 | 13.9 | 11.2 | 800 | 954 | 900 | 1011 | 1943 | ||
FHZ18-70 | 70/10000 | 105/15000 | 36 | 27 | 1200 | 1250 | 1490 |
| 6293 | ||
FHZ35-70 | 13 5/8 | 70/10000 | 105/15000 | 116 | 117 | 1554 | 1742 | 1814 |
| 15190 | |
FHZ54-14 | 21 1/4 | 14/2000 | 21/3000 | 95.3 | 94.5 | 1380 | 1437 | 1512 |
| 7660 | |
闸板防喷器技术规格
型号 | 通径 (in.) | 工作压力 (MPa/psi) | 强度试压 (MPa/psi) | 液压控制压力 (MPa/psi) | 活塞直径 (mm) | 开启容积 (l) | 关闭容积 (l) | 锁紧方式 | 总重量 (kg) (参考值) | 外形尺寸 (mm) | |||
长 | 宽 | 高 | 顶部连接形式 | ||||||||||
FZ23-35 | 9 | 35/5000 | 70/10000 | 8.4-10.5/ 1200-1500 | 220 | 2×4.4 | 2×5 | 手动 | 1735 | 2027 | 760 | 560 | 栽丝式 |
2FZ23-35 | 4×4.4 | 4×5 | 2912 | 2027 | 760 | 782 | 栽丝式 | ||||||
FZ28-35 | 11 | 220 | 2×5.15 | 2×5.9 | 2260 | 2110 | 780 | 660 | 栽丝式 | ||||
2FZ28-35 | 4×5.15 | 4×5.9 | 4250 | 2110 | 780 | 830 | 栽丝式 | ||||||
FZ35-35 | 13 5/8 | 250 | 2×8.25 | 2×8.95 | 4786 | 2400 | 920 | 710 | 栽丝式 | ||||
2FZ35-35 | 4×8.25 | 4×8.25 | 6150 | 2400 | 920 | 1360 | 法兰式 | ||||||
FZ23-70 | 9 | 70/10000 | 105/15000 | 250 | 2×5.38 | 2×6.08 | 3350 | 1958 | 915 | 925 | 法兰式 | ||
2FZ23-70 | 4×5.38 | 4×6.08 | 6080 | 1958 | 915 | 1345 | 法兰式 | ||||||
FZ28-70 | 11 | 250 | 2×7 | 2×7.7 | 4870 | 2250 | 1020 | 1040 | 法兰式 | ||||
2FZ28-70 | 4×7 | 4×7.7 | 7730 | 2250 | 1020 | 1470 | 法兰式 | ||||||
FZ35-70 | 13 5/8 | 340 | 2×14.7 | 2×16.6 | 6377 | 2670 | 1240 | 960 | 栽丝式 | ||||
2FZ35-70 | 4×14.7 | 4×16.6 | 11950 | 2670 | 1240 | 1485 | 栽丝式 | ||||||



