石油管材尺寸说明1
外径 (Inch) | 外径 (mm) | (LB/FT) | 壁厚 (mm) | 动向(in) | 管端 | 钢材等级 | 管道类型 |
2-3/8 | 60.32 | 4.6/4.7 | 4.83 |
| NUE、EUE | J55、N80、L80、P110 | 无缝衔接 |
2-7/8 | 73.02 | 6.4/6.5 | 5.51 |
| NUE、EUE | J55、N80、L80、P110 | 无缝衔接 |
3-1/2 | 88.90 | 9.2/9.3 | 6.45 |
| NUE、EUE | J55、N80、L80、P110 | 无缝衔接 |
4-1/2 |
114.30 | 10.5 | 5.69 | 3.927 | STC、BTC | J55、K55 | 无缝衔接 |
11.6 | 6.35 | 3.875 | STC、LTC、BTC | J55、K55、N80、L80、P110 | 无缝衔接 | ||
13.5 | 7.37 | 3.795 | LTC、BTC | N80、L80、P110 | 无缝衔接 | ||
15.1 | 8.56 | 3.701 | LTC、BTC | N80、L80、P110 | 无缝衔接 | ||
5-1/2 |
139.70 | 15.5 | 6.98 | 4.825 | STC、LTC、BTC | J55、K55 | 无缝衔接 |
17 | 7.72 | 4.767 | STC、LTC、BTC | J55、K55、N80、L80、P110 | 无缝衔接 | ||
20 | 9.17 | 4.653 | LTC、BTC | N80、L80、P110 | 无缝衔接 | ||
23 | 10.54 | 4.545 | LTC、BTC | N80、L80、P110 | 无缝衔接 | ||
7 |
177.8 | 23 | 8.05 | 6.241 | STC、LTC、BTC | J55、K55、N80、L80、P110 | 无缝衔接 |
26 | 9.19 | 6.151 | STC、LTC、BTC | J55、K55、N80、L80、P110 | 无缝衔接 | ||
29 | 10.36 | 6.059 | LTC、BTC | N80、L80、P110 | 无缝衔接 | ||
8-5/8 |
219.08 | 32 | 8.94 | 7.796 | STC | J55、K55 | 无缝衔接 |
36 | 10.16 | 7.700 | STC、LTC、BTC | J55、K55 | 无缝衔接 | ||
40 | 11.43 | 7.600 | STC、LTC、BTC | J55、K55、N80、L80、P110 | 无缝衔接 | ||
44 | 12.7 | 7.500 | STC、LTC、BTC | N80、L80、P110 | 无缝衔接 | ||
9-5/8 |
244.48 | 36 | 8.94 | 8.765 | STC、LTC、BTC | J55、K55 | 无缝衔接 |
40 | 10.03 | 8.679 | STC、LTC、BTC | J55、K55、N80、L80、P110 | 无缝衔接 | ||
43.5 | 11.05 | 8.599 | STC、LTC、BTC | N80、L80、P110 | 无缝衔接 | ||
47 | 11.99 | 8.525 | STC、LTC、BTC | N80、L80、P110 | 无缝衔接 | ||
10-3/4 |
273.05 | 40.5 | 8.89 | 9.894 | STC、BTC | J55、K55 | 无缝衔接 |
45.5 | 10.16 | 9.794 | STC、BTC | J55、K55 | 无缝衔接 | ||
51 | 11.43 | 9.694 | STC、BTC | J55、K55、N80、L80 | 无缝衔接 | ||
13-3/8 |
339.72 | 54.5 | 9.65 | 12.459 | STC、BTC | J55、K55 | 无缝衔接 |
61 | 10.92 | 12.359 | STC、BTC | J55、K55 | 无缝衔接 | ||
68 | 12.19 | 12.259 | STC、BTC | J55、K55、N80 | 无缝衔接 | ||
72 | 13.06 | 12.191 | STC、BTC | N80、L80 | 无缝衔接 | ||
16 |
406.4 | 65 | 9.53 | 15.062 | STC | J55/K55 | 无缝衔接 |
75 | 11.13 | 14.936 | STC、BTC | J55/K55 | 无缝衔接 | ||
84 | 12.57 | 14.822 | STC、BTC | J55/K55 | 无缝衔接 | ||
18-5/8 | 473.08 | 87.5 | 11.05 | 17.567 | STC、BTC | J55/K55 | 无缝衔接 |
20 |
508.00 | 94 | 11.13 | 18.936 | STC、LTC、BTC | J55/K55 | 无缝衔接 |
106.5 | 12.7 | 18.812 | STC、LTC、BTC | J55/K55 | 无缝衔接 | ||
133 | 16.13 | 18.542 | STC、LTC、BTC | J55/K55 | 无缝衔接 |
石油管材尺寸说明2
外径 (Inch) | 外径(mm) | (LB/FT) | 壁厚 (mm) | 动向(in) | 管端 | 钢材等级 | 管道类型 |
4-1/2 |
114.3 | 9.5 | 5.21 | 3.965 | STC | J55 | ERW |
10.5 | 5.69 | 3.927 | STC、LTC、BTC | J55 | ERW | ||
11.6 | 6.35 | 3.875 | STC、LTC、BTC | J55 | ERW | ||
5-1/2 |
139.7 | 14 | 6.2 | 4.887 | STC | J55 | ERW |
15.5 | 6.98 | 4.825 | STC、LTC、BTC | J55 | ERW | ||
17 | 7.72 | 4.767 | STC、LTC、BTC | J55 | ERW | ||
7 |
177.8 | 17 | 5.87 | 6.413 | STC | J55 | ERW |
20 | 6.91 | 6.331 | STC | J55 | ERW | ||
23 | 8.05 | 6.241 | STC、LTC、BTC | J55 | ERW | ||
26 | 9.19 | 6.151 | STC、LTC、BTC | J55 | ERW | ||
8-5/8 |
219.08 | 24 | 6.71 | 7.972 | STC | J55 | ERW |
28 | 7.72 | 7.892 | STC | J55 | ERW | ||
32 | 8.94 | 7.796 | STC、LTC、BTC | J55 | ERW | ||
36 | 10.16 | 7.700 | STC、LTC、BTC | J55 | ERW | ||
9-5/8 |
244.48 | 32.3 | 7.92 | 8.845 | STC、LTC、BTC | J55 | ERW |
36 | 8.94 | 8.765 | STC | J55 | ERW | ||
40 | 10.03 | 8.679 | STC、LTC、BTC | J55 | ERW | ||
47 | 11.99 | 8.525 | STC、LTC、BTC | J55 | ERW | ||
10-3/4 |
273.05 | 32.75 | 7.09 | 10.036 | STC | J55 | ERW |
40.5 | 8.89 | 9.894 | STC、BTC | J55 | ERW | ||
45.5 | 10.16 | 9.794 | STC、BTC | J55 | ERW | ||
13-3/8 |
339.72 | 48 | 8.38 | 12.559 | STC | J55 | ERW |
54.5 | 9.65 | 12.459 | STC、BTC | J55 | ERW | ||
61 | 10.92 | 12.359 | STC、BTC | J55 | ERW | ||
16 |
406.4 | 65 | 9.53 | 15.062 | STC | J55 | ERW |
75 | 11.13 | 14.936 | STC、BTC | J55 | ERW | ||
84 | 12.57 | 14.822 | STC、BTC | J55 | ERW | ||
18-5/8 | 473.08 | 87.5 | 11.05 | 17.567 | STC、BTC |
J55 |
ERW |
20 |
508.00 | 94 | 11.13 | 18.936 | STC、LTC、BTC | J55 | ERW |
106.5 | 12.7 | 18.812 | STC、LTC、BTC | J55 | ERW |




